quarta-feira, 19 de outubro de 2011

Divulgação dos campeões do I MACCE Dragão do Mar

A I Mostra de Arte, Ciência, Cultura e Esporte da Escola de Ensino Médio Dragão do Mar que aconteceu nos dias 29, 30 de junho e 1º de julho, teve como campeão Geral a turma do 2º ano A, com pontuação de 65.473 pontos, atingindo nota 10,00.
As pontuações foram dadas de acordo com cada turno sendo:

Manhã:

1º lugar - 2º A - 65.473
2º lugar - 3º B - 54.837
3º lugar - 2º C - 24.020
4º lugar - 2º B - 23.141
5º lugar - 1º A - 20.165
6º lugar - 1º C - 11.974
7º lugar - 3º A - 11.489
8º lugar - 1º B - 5.071

Tarde:

1º lugar - 2º D - 18.241
2º lugar - 3º C - 16.587
3º lugar - 3º D - 16.333
4º lugar - 1º D - 11.590
5º lugar - 2º E - 9.656
6º lugar - 1º E - 6.322

Noite:

1º lugar - 3º E - 10.102
2º lugar - 2º G - 8.597
3º lugar - 1º F - 6.776
4º lugar - 2º F - 2.445

Nenhum comentário: