Alunos selecionados da escola Dragão do Mar:
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | CE23068086304621 | ALINE RODRIGUES DE SOUZA | Sala-07 |
2 | CE23068086306630 | ALISON DOS SANTOS SOARES | Sala-07 |
3 | CE23068086304414 | ALLISON CONRADO SILVA | Sala-07 |
4 | CE23068086307762 | ANA BEATRIZ CABRAL GOMES | Sala-07 |
5 | CE23068086306605 | ANTONIA ALICE DA F MONTEIRO | Sala-07 |
6 | CE23068086306162 | BEATRIZ AMORIM SILVA | Sala-07 |
7 | CE23068086308286 | CARINE FERREIRA DOS SANTOS | Sala-07 |
8 | CE23068086304396 | CLEBER RIBEIRO DE ABREU | Sala-07 |
9 | CE23068086306782 | DAYANE DA SILVA ALVES | Sala-07 |
10 | CE23068086301760 | DEISE SOUSA MARTINS | Sala-07 |
11 | CE23068086306368 | EDECIO MARTINS FERNANDES JUNIO | Sala-07 |
12 | CE23068086305820 | EDINAEL LIMA RODRIGUES | Sala-07 |
13 | CE23068086305807 | EDIVAN DA SILVA AMORIM | Sala-07 |
14 | CE23068086308997 | EVODIA M PESSOA DOS SANTOS | Sala-07 |
15 | CE23068086300755 | FLAIRTON DA COSTA LIMA | Sala-07 |
16 | CE23068086300123 | FRANCISCO ALYSSON A DOS SANTOS | Sala-07 |
17 | CE23068086300410 | FRANCISCO ANTONIO DE MELO LIMA | Sala-07 |
18 | CE23068086306812 | FRANCISCO DAVI S DOS SANTOS | Sala-07 |
19 | CE23068086301176 | FRANCISCO ISMAILY DOS SANTOS S | Sala-07 |
20 | CE23068086306125 | IRIS LIMA DA SILVA | Sala-08 |
21 | CE23068086308092 | JAILSON BARBOSA DOS SANTOS | Sala-08 |
22 | CE23068086300640 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | Sala-08 |
23 | CE23068086300342 | JOEL PESSOA DE MORAIS | Sala-08 |
24 | CE23068086304852 | JOHN BRENO LOPES ALVES | Sala-08 |
25 | CE23068086306186 | JOLYHAN CESAR SILVA CAMPELO | Sala-08 |
26 | CE23068086305200 | KEMERON PAULO DA SILVA | Sala-08 |
27 | CE23068086300603 | KIMBERLY RIBEIRO DA SILVA | Sala-08 |
28 | CE23068086304580 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | Sala-08 |
29 | CE23068086301218 | MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA | Sala-08 |
30 | CE23068086308055 | MARIA DA SAUDE DA S PACHECO | Sala-08 |
31 | CE23068086308146 | MICHAEL MIKAEL DA SILVA | Sala-08 |
32 | CE23068086306514 | NAIANA LIMA DA SILVA | Sala-08 |
33 | CE23068086305224 | NAYANE DA SILVA CARNEIRO | Sala-08 |
34 | CE23068086307555 | PAULO KECIO SILVEIRA COSTA | Sala-08 |
35 | CE23068086304440 | RAFAEL GOMES DA SILVA | Sala-08 |
36 | CE23068086300676 | RAQUEL NOGUEIRA SILVA | Sala-08 |
37 | CE23068086307040 | RENAN EDY BARROS DA SILVA | Sala-08 |
38 | CE23068086308602 | THIEGO DO NASCIMENTO SILVA | Sala-08 |
39 | CE23068086305510 | THYARA CRISTINA | Sala-08 |
40 | CE23068086301607 | TIAGO DAMASCENO MARTINS | Sala-08 |
41 | CE23068086301231 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | Sala-08 |
42 | CE23068086305212 | VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA | Sala-08 |
43 | CE23068086300238 | WANDERLANIA R DOS SANTOS | Sala-08 |
44 | CE23068086306769 | WRYEL CARLOS DOS SANTOS | Sala-08 |
A prova será realizada na escola:
Centro de Aplicação: | Endereço: |
Data da Prova e Horário:
Dia 24 de Outubro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília)
Dia 24 de Outubro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília)
Nenhum comentário:
Postar um comentário